Μπαρτσελόνα
FC Barcelona · 16 παίκτες στο EuroLeague Fantasy · αναμενόμενο PIR για την αγωνιστική 12
Παίκτες και τιμές
| Παίκτης | Θέση | Τιμή | PIR σεζόν | Τελ. 3 | PIR/credit | Αναμ. Αγ. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterΚέβιν Πάντερ | Guard | 13,6 | 14,8 | 15,0 | 1,09 | 0,0 |
| Justin RobinsonΤζάστιν Ρόμπινσον | Guard | 13,1 | 14,3 | 20,3 | 1,09 | 19,8 |
| Josh NeboΤζος Νέμπο | Center | 12,5 | 13,0 | 12,0 | 1,04 | 14,3 |
| Umoja GibsonΟυμότζα Γκίμπσον | Guard | 10,1 | 11,1 | 9,3 | 1,10 | 11,4 |
| Tyrese MartinΤάιρις Μάρτιν | Forward | 8,9 | 8,5 | 6,7 | 0,96 | 8,6 |
| Joel ParraΤζόελ Πάρα | Forward | 7,1 | 7,0 | 7,7 | 0,99 | 8,3 |
| Olek BalcerowskiΌλεκ Μπαλτσερόφσκι | Center | 7,4 | 6,9 | 4,3 | 0,93 | 6,4 |
| Tosan EvbuomwanΤοσάν Εβμπουόμγουαν | Forward | 8,3 | 6,1 | 9,0 | 0,73 | 0,0 |
| Olivier NkamhouaΟλιβιέ Νκαμουά | Forward | 7,0 | 5,8 | 8,7 | 0,83 | 8,4 |
| Dario BrizuelaΝτάριο Μπριθουέλα | Guard | 6,0 | 5,2 | 10,3 | 0,87 | 9,0 |
| Agustin UbalΑγκουστίν Ουμπάλ | Guard | 5,4 | 5,0 | 2,0 | 0,93 | 4,4 |
| Stanley UmudeΣτάνλεϊ Ουμούντε | Guard | 7,5 | 4,8 | 5,7 | 0,64 | 6,4 |
| Juan NunezΧουάν Νούνιεθ | Guard | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 0,83 | 4,0 |
| Justin MinayaΤζάστιν Μινάγια | Forward | 5,8 | 2,5 | 3,0 | 0,43 | 3,8 |
| Abdu KoneΑμπντού Κονέ | Center | 4,0 | — | — | — | — |
| Yoan MakoundouΓιοάν Μακουντού | Center | 5,9 | — | — | — | — |
Επόμενοι αγώνες
- Αγ. 12vs ParisΤρί 17/11Πολύ εύκολο
- Αγ. 13vs Crvena ZvezdaΠαρ 20/11Μέτριο
- Αγ. 14vs FenerbahceΤρί 24/11Δύσκολο
- Αγ. 15@ Real MadridΠέμ 3/12Δύσκολο
- Αγ. 16@ PartizanΠαρ 11/12Δύσκολο
Τελευταία αποτελέσματα
- Αγ. 11@ PanathinaikosΝ 76–74
- Αγ. 10@ Hapoel TLVΝ 93–90
- Αγ. 9vs ValenciaΝ 98–94
- Αγ. 8@ Bayern MunichΝ 88–84
- Αγ. 7@ MilanΝ 89–81
Οι τιμές είναι του EuroLeague Fantasy Challenge και ενημερώνονται κάθε αγωνιστική. Το αναμενόμενο PIR βγαίνει από τη φόρμα, την τιμή και την περσινή σεζόν του παίκτη, προσαρμοσμένο στον αντίπαλο και την έδρα.
