Παρτιζάν
Partizan · 19 παίκτες στο EuroLeague Fantasy · αναμενόμενο PIR για την αγωνιστική 12
Παίκτες και τιμές
| Παίκτης | Θέση | Τιμή | PIR σεζόν | Τελ. 3 | PIR/credit | Αναμ. Αγ. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonye JekiriΤόνιε Τζεκίρι | Center | 9,7 | 15,3 | 14,0 | 1,58 | 12,8 |
| Carlik JonesΚάρλικ Τζόουνς | Guard | 13,9 | 15,2 | 10,0 | 1,09 | 13,3 |
| Lamar StevensΛαμάρ Στίβενς | Forward | 9,0 | 12,1 | 13,3 | 1,34 | 12,6 |
| Kevarrius HayesΚεβάριους Χέις | Center | 8,2 | 10,7 | 15,3 | 1,30 | 0,0 |
| Nikola TanaskovicΝίκολα Τανάσκοβιτς | Center | 8,7 | 9,7 | 17,7 | 1,11 | 12,9 |
| Robert Franks | Forward | 7,7 | 9,5 | 9,7 | 1,23 | 9,3 |
| Luca VildozaΛούκα Βιλντόζα | Guard | 7,7 | 8,5 | 6,0 | 1,10 | 7,7 |
| Ethan ThompsonΊθαν Τόμσον | Guard | 8,9 | 7,0 | 12,3 | 0,79 | 10,5 |
| Alessandro PajolaΑλεσάντρο Παγιόλα | Guard | 7,2 | 7,0 | 7,7 | 0,97 | 7,8 |
| Vanja MarinkovicΒάνια Μαρίνκοβιτς | Guard | 4,2 | 5,0 | 5,0 | 1,19 | 0,0 |
| Derek WillisΝτέρεκ Γουίλις | Forward | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 0,71 | 0,0 |
| Antonio Reeves | Guard | 7,2 | 3,5 | 4,3 | 0,49 | 5,2 |
| Kyle AllmanΚάιλ Όλμαν | Guard | 7,5 | 3,3 | 0,0 | 0,44 | 2,6 |
| Bandja SyΜπαντζά Σι | Forward | 4,0 | 1,6 | 1,0 | 0,40 | 2,1 |
| Arijan LakicΑρίγιαν Λάκιτς | Forward | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 0,33 | 1,0 |
| Mario NakicΜάριο Νάκιτς | Forward | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 0,31 | 2,5 |
| Joffrey LauvergneΤζοφρέ Λοβερνί | Center | 6,3 | 0,4 | 2,0 | 0,06 | 2,2 |
| Uros DanilovicΟύρος Ντανίλοβιτς | Forward | 4,0 | — | — | — | — |
| Uros MijailovicΟύρος Μιχαΐλοβιτς | Forward | 4,0 | — | — | — | — |
Επόμενοι αγώνες
- Αγ. 12vs ValenciaΤρί 17/11Μέτριο
- Αγ. 13vs BesiktasΠαρ 20/11Πολύ εύκολο
- Αγ. 14@ DubaiΤετ 25/11Δύσκολο
- Αγ. 15@ Virtus BolognaΠέμ 3/12Μέτριο
- Αγ. 16vs FC BarcelonaΠαρ 11/12Μέτριο
Τελευταία αποτελέσματα
- Αγ. 11vs BaskoniaΝ 80–66
- Αγ. 10vs MaccabiΝ 88–67
- Αγ. 9@ ZalgirisΗ 80–87
- Αγ. 8@ LDLC ASVELΗ 75–82
- Αγ. 7vs Crvena ZvezdaΝ 85–82
Οι τιμές είναι του EuroLeague Fantasy Challenge και ενημερώνονται κάθε αγωνιστική. Το αναμενόμενο PIR βγαίνει από τη φόρμα, την τιμή και την περσινή σεζόν του παίκτη, προσαρμοσμένο στον αντίπαλο και την έδρα.
