Ερυθρός Αστέρας
Crvena Zvezda · 18 παίκτες στο EuroLeague Fantasy · αναμενόμενο PIR για την αγωνιστική 12
Παίκτες και τιμές
| Παίκτης | Θέση | Τιμή | PIR σεζόν | Τελ. 3 | PIR/credit | Αναμ. Αγ. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan NworaΤζόρνταν Νγουόρα | Forward | 14,0 | 15,4 | 18,7 | 1,10 | 16,6 |
| Chris JonesΚρις Τζόουνς | Guard | 12,4 | 13,3 | 10,3 | 1,07 | 11,7 |
| Chima MonekeΤσίμα Μονέκε | Forward | 14,1 | 12,5 | 12,3 | 0,89 | 12,6 |
| Christian Koloko | Center | 9,8 | 10,8 | 11,7 | 1,10 | 10,6 |
| Semi OjeleyeΣέμι Οτζελέγε | Forward | 8,1 | 9,5 | 4,0 | 1,17 | 6,3 |
| Tyson CarterΤάισον Κάρτερ | Guard | 7,6 | 8,8 | 10,3 | 1,16 | 9,1 |
| Dejan DavidovacΝτέγιαν Νταβίντοβατς | Forward | 4,8 | 6,4 | 8,3 | 1,33 | 6,7 |
| Jared ButlerΤζάρεντ Μπάτλερ | Guard | 8,3 | 5,7 | 1,3 | 0,69 | 4,1 |
| Patrick BaldwinΠάτρικ Μπόλντουιν | Center | 9,0 | 5,6 | 6,3 | 0,62 | 6,7 |
| Ognjen DobricΌγκνιεν Ντόμπριτς | Forward | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 0,94 | 4,3 |
| Nick Weiler-BabbΝικ Γουάιλερ-Μπαμπ | Guard | 7,8 | 4,0 | 5,3 | 0,51 | 5,5 |
| David KramerΝτέιβιντ Κράμερ | Guard | 5,5 | 3,7 | 5,7 | 0,67 | 4,7 |
| Ebuka IzunduΕμπούκα Ιζούντου | Center | 7,4 | 3,4 | 1,3 | 0,46 | 3,6 |
| Nikola DjurisicΝίκολα Τζούρισιτς | Guard | 4,0 | 3,0 | 4,3 | 0,75 | 3,8 |
| Stefan MiljenovicΣτέφαν Μιλιένοβιτς | Guard | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Johnathan MotleyΤζόναθαν Μότλεϊ | Center | 8,1 | -3,3 | 0,0 | -0,41 | 1,7 |
| Andrej BjelicΑντρέι Μπέλιτς | Guard | 4,0 | — | — | — | — |
| Aleksej NedeljkovicΑλέξεϊ Νεντέλκοβιτς | Forward | 4,0 | — | — | — | — |
Επόμενοι αγώνες
- Αγ. 12@ MilanΤρί 17/11Μέτριο
- Αγ. 13@ FC BarcelonaΠαρ 20/11Δύσκολο
- Αγ. 14vs Virtus BolognaΤρί 24/11Εύκολο
- Αγ. 15@ FenerbahceΠέμ 3/12Πολύ δύσκολο
- Αγ. 16@ ValenciaΠέμ 10/12Μέτριο
Τελευταία αποτελέσματα
- Αγ. 11@ Real MadridΗ 84–105
- Αγ. 10@ OlympiacosΝ 62–57
- Αγ. 9vs Bayern MunichΝ 103–73
- Αγ. 8vs MaccabiΝ 100–78
- Αγ. 7@ PartizanΗ 82–85
Οι τιμές είναι του EuroLeague Fantasy Challenge και ενημερώνονται κάθε αγωνιστική. Το αναμενόμενο PIR βγαίνει από τη φόρμα, την τιμή και την περσινή σεζόν του παίκτη, προσαρμοσμένο στον αντίπαλο και την έδρα.
