Βιλερμπάν
LDLC ASVEL · 16 παίκτες στο EuroLeague Fantasy · αναμενόμενο PIR για την αγωνιστική 12
Παίκτες και τιμές
| Παίκτης | Θέση | Τιμή | PIR σεζόν | Τελ. 3 | PIR/credit | Αναμ. Αγ. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patty MillsΠάτι Μιλς | Guard | 12,5 | 13,4 | 13,3 | 1,07 | 10,9 |
| Hugo BessonΟύγκο Μπεσόν | Guard | 9,7 | 11,9 | 10,0 | 1,23 | 8,8 |
| Tyty Washington Jr.Τάι Τάι Ουάσινγκτον Τζούνιορ | Guard | 9,5 | 11,7 | 14,7 | 1,23 | 10,4 |
| Tremont WatersΤρέμοντ Γουότερς | Guard | 10,5 | 11,6 | 12,3 | 1,10 | 9,7 |
| Jae CrowderΤζέι Κράουντερ | Forward | 9,4 | 10,2 | 6,3 | 1,09 | 6,5 |
| Both GachΜποθ Γκατς | Forward | 9,0 | 9,4 | 12,7 | 1,04 | 8,9 |
| Joel BolomboyΤζόελ Μπολομπόι | Center | 9,7 | 8,8 | 10,0 | 0,91 | 9,2 |
| Edwin JacksonΈντουιν Τζάκσον | Forward | 4,0 | 8,5 | 8,5 | 2,13 | 5,1 |
| Mathis Dossou-YovoΜατίς Ντοσού-Γιοβό | Forward | 8,3 | 6,0 | 6,0 | 0,72 | 0,0 |
| David LightyΝτέιβιντ Λάιτι | Forward | 4,5 | 4,7 | 2,3 | 1,04 | 2,8 |
| Myles CaleΜάιλς Κέιλ | Guard | 6,0 | 4,6 | 6,3 | 0,77 | 4,4 |
| Nathan SestinaΝέιθαν Σεστίνα | Forward | 6,5 | 4,4 | 3,3 | 0,68 | 3,1 |
| Marc-Owen Fodzo DadaΜαρκ-Όουεν Φοντζό Ντάντα | Guard | 4,3 | 3,7 | 0,7 | 0,86 | 1,9 |
| Yves PonsΙβ Πονς | Forward | 6,1 | 3,7 | 4,3 | 0,61 | 3,6 |
| Bodian MassaΜπόντιαν Μάσα | Forward | 5,4 | 3,6 | 2,7 | 0,67 | 2,7 |
| Juhann BegarinΖουάν Μπεγκαρέν | Forward | 5,4 | — | — | — | — |
Επόμενοι αγώνες
- Αγ. 12@ FenerbahceΤρί 17/11Πολύ δύσκολο
- Αγ. 13@ Anadolu EfesΠαρ 20/11Μέτριο
- Αγ. 14vs MilanΤρί 24/11Εύκολο
- Αγ. 15@ OlympiacosΠαρ 4/12Πολύ δύσκολο
- Αγ. 16@ Hapoel TLVΠέμ 10/12Δύσκολο
Τελευταία αποτελέσματα
- Αγ. 11vs BesiktasΗ 91–95
- Αγ. 10vs Bayern MunichΗ 95–99
- Αγ. 9vs BaskoniaΝ 94–79
- Αγ. 8vs PartizanΝ 82–75
- Αγ. 7@ ZalgirisΗ 85–105
Οι τιμές είναι του EuroLeague Fantasy Challenge και ενημερώνονται κάθε αγωνιστική. Το αναμενόμενο PIR βγαίνει από τη φόρμα, την τιμή και την περσινή σεζόν του παίκτη, προσαρμοσμένο στον αντίπαλο και την έδρα.
