Χάποελ Τελ Αβίβ
Hapoel TLV · 21 παίκτες στο EuroLeague Fantasy · αναμενόμενο PIR για την αγωνιστική 12
Παίκτες και τιμές
| Παίκτης | Θέση | Τιμή | PIR σεζόν | Τελ. 3 | PIR/credit | Αναμ. Αγ. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah BryantΕλάιτζα Μπράιαντ | Guard | 17,6 | 21,6 | 15,3 | 1,23 | 18,6 |
| Dan OturuΝταν Οτούρου | Center | 14,2 | 14,8 | 19,3 | 1,04 | 18,3 |
| Zach LedayΖακ Λεντέι | Forward | 12,7 | 12,5 | 3,7 | 0,98 | 8,2 |
| Vasilije MicicΒασίλιε Μίτσιτς | Guard | 11,7 | 11,6 | 17,0 | 0,99 | 14,8 |
| Antonio BlakeneyΑντόνιο Μπλέικνι | Guard | 9,5 | 9,9 | 0,3 | 1,04 | 5,2 |
| Amir CoffeyΑμίρ Κόφι | Forward | 10,9 | 7,9 | 6,3 | 0,72 | 7,7 |
| Tomas SatoranskyΤόμας Σατοράνσκι | Guard | 8,8 | 7,5 | 10,0 | 0,85 | 9,5 |
| Tai OdiaseΤάι Οντιάσε | Center | 6,5 | 6,3 | 7,7 | 0,97 | 7,3 |
| Jacob ToppinΤζέικομπ Τόπιν | Forward | 8,3 | 5,6 | 1,3 | 0,67 | 4,4 |
| Ish WainrightΙς Γουέινραϊτ | Forward | 5,6 | 4,2 | 5,3 | 0,75 | 4,9 |
| Bruno CabocloΜπρούνο Καμπόκλο | Center | 6,5 | 4,0 | 6,3 | 0,62 | 6,0 |
| Tomer GinatΤόμερ Γκινάτ | Forward | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,75 | 3,3 |
| Eugene GermanΓιουτζίν Τζέρμαν | Guard | 6,2 | 2,8 | 2,7 | 0,45 | 3,4 |
| Khadeen CarringtonΚαντίν Κάρινγκτον | Guard | 5,9 | 1,3 | 1,3 | 0,22 | 3,1 |
| Guy PalatinΓκάι Παλατίν | Guard | 4,0 | — | — | — | — |
| Max Heidegger | Guard | 4,7 | — | — | — | — |
| Tyler EnnisΤάιλερ Ένις | Guard | 4,6 | — | — | — | — |
| Itay SegevΙτάι Σεγκέβ | Center | 4,0 | — | — | — | — |
| Oz BlayzerΟζ Μπλέιζερ | Forward | 4,0 | — | — | — | — |
| Bar TimorΜπαρ Τιμόρ | Guard | 4,0 | — | — | — | — |
| Tamir BlattΤαμίρ Μπλατ | Guard | 6,6 | — | — | — | — |
Επόμενοι αγώνες
- Αγ. 12@ BaskoniaΤρί 17/11Μέτριο
- Αγ. 13@ ParisΠέμ 19/11Εύκολο
- Αγ. 14@ OlympiacosΤετ 25/11Πολύ δύσκολο
- Αγ. 15vs MilanΠέμ 3/12Εύκολο
- Αγ. 16vs LDLC ASVELΠέμ 10/12Πολύ εύκολο
Τελευταία αποτελέσματα
- Αγ. 11@ MaccabiΗ 73–80
- Αγ. 10vs FC BarcelonaΗ 90–93
- Αγ. 9@ DubaiΗ 83–97
- Αγ. 8vs Anadolu EfesΝ 118–88
- Αγ. 7vs Virtus BolognaΝ 90–81
Οι τιμές είναι του EuroLeague Fantasy Challenge και ενημερώνονται κάθε αγωνιστική. Το αναμενόμενο PIR βγαίνει από τη φόρμα, την τιμή και την περσινή σεζόν του παίκτη, προσαρμοσμένο στον αντίπαλο και την έδρα.
